推薦資料
更多
- ·T-05A磁電式速度傳感器 湖北漢開
- ·EN-TPLD-74雷達液位計 WV...
- ·CZ861本安型一體化振動變送器 湖...
- ·7ML426-0BF00-0AA0雷...
- ·FTM20-AG42A音叉式物位計 ...
- ·ZKT6012-001G-2500B...
- ·C16A2C3/60T輪輻式稱重傳感...
- ·X706-512A-010/7CS-...
- ·BJN-TZ300安全投影燈 漢開
- ·FMR67B-NCBAF雷達物位計 ...
- ·RL-FZVII紅外線防撞限位器 漢...
- ·PM-UHZYSDZ側(cè)裝式磁性浮球液...
- ·山東省日照市電子廠潔凈室環(huán)境檢測-安...
- ·SC1410音叉料位計 湖北漢開
- ·HBRD-FMW12雷達物位計 WV...
首頁 >北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司> 技術(shù)文章> 日本AIHARADENKI相原電機三相雙繞組絕緣變壓器外殼TC-400L北崎有售
日本AIHARADENKI相原電機三相雙繞組絕緣變壓器外殼TC-400L北崎有售
2025/06/21 09:59:26
(三相雙繞組絕緣)3ST 系列
規(guī)范
適用 電壓范圍 | 初級 電壓 (P) | 200V~400V |
次級 電壓 (S) | 200V~400V | |
資格 | JEC-2200 系列 JEM-1310 | |
適用頻率 | 50/60 赫茲 |
商品數(shù)據(jù)
接線圖
接線圖
接線圖
參考圖
陣容
格式 | 能力 | 絕緣類型 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 兼容案例 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | 一個 | B | ||||||
3ST-6K | 6KVA | H 型 | 300 | 310 | 240 | 150 | 150 | 55 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-7.5K | 7.5KVA | H 型 | 300 | 310 | 270 | 200 | 170 | 65 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-10K | 10KVA | H 型 | 360 | 360 | 250 | 200 | 160 | 80 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-15K 系列 | 15KVA | H 型 | 420 | 400 | 270 | 200 | 160 | 110 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-20K | 20KVA | H 型 | 420 | 400 | 300 | 200 | 190 | 140 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-25K 型 | 25KVA | H 型 | 460 | 500 | 330 | 250 | 185 | 160 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3ST-30K 型 | 30KVA | H 型 | 500 | 460 | 360 | 250 | 205 | 165 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3ST-40K 型 | 40KVA | H 型 | 520 | 540 | 380 | 250 | 210 | 200 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3ST-50K | 50KVA | H 型 | 570 | 570 | 390 | 250 | 220 | 270 | 15Φ | HC-700 型 |
3ST-60K 型 | 60KVA | H 型 | 620 | 650 | 420 | 300 | 235 | 300 | 15Φ | HC-850 系列 |
3ST-75K 系列 | 75KVA | H 型 | 600 | 650 | 540 | 300 | 240 | 350 | 15Φ | HC-850 系列 |
3ST-100K 型 | 100KVA | H 型 | 620 | 650 | 550 | 300 | 240 | 420 | 15Φ | HC-850 系列 |
* 上述尺寸為參考值。 如果您想索取外部圖紙等材料,請聯(lián)系我們的辦公室。
3ST 標(biāo)準(zhǔn)顏色的室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)外殼:Munsell 5Y7/1(半光)
TC-400L~600L
HC-700~850 型
照片
照片