商品代碼 | 080170-22 | |
---|---|---|
模型 | LD-6N2 | |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)字粉塵計 | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 1~100,000 CPM (0.001~100毫克/立方米) * | |
測量精度 | 讀數(shù)的±10%±1個計數(shù)(對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1 CPM = 0.001 mg/m 3(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒物) | |
輸出 | USB連接器:測量數(shù)據(jù)串行輸出輸出連接器:脈沖輸出/外部設(shè)備控制信號輸出/外部信號單元數(shù)據(jù)輸出 | |
個人電腦 | 運(yùn)行上述操作系統(tǒng)的型號 | |
CD 驅(qū)動器 | 需要一個 CD 驅(qū)動器(用于安裝) | |
通信端口 | 需要一個 USB A 接口。此功能必須在您的計算機(jī)上正常運(yùn)行。 | |
功能 | 零點(diǎn)取消(6秒測量) 靈敏度校正(1分鐘散射板測量) 手動測量(手動操作)/倒計時測量 質(zhì)量濃度轉(zhuǎn)換 數(shù)據(jù)記錄(測量值的內(nèi)存記錄) 通信功能 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 測量開始時間設(shè)置 *測量時間設(shè)置 記錄周期設(shè)置 40,000 個記錄點(diǎn) | |
顯示內(nèi)容 | 累計計數(shù)值:1~99,999(單位:count) 瞬時值:1~99,999(單位:CPM)質(zhì)量濃度換算值(測量后單位:mg/m3)電池 電量 顯示 | |
電源 | AC電源、USB電源、內(nèi)置鎳氫電池電池充電時間:約4小時電池壽命:約10小時 | |
尺寸和重量 | 檢測器:100(W)×37(D)×72(H)mm(含進(jìn)氣口) 控制單元:70(W)×35(D)×105(H)mm(不含突出部分)中繼電纜1m約0.5kg(檢測器、中繼電纜、控制單元) | |
配件 | AC適配器(交流供電/充電)、3個夾子、標(biāo)準(zhǔn)散射屏和零點(diǎn)濾光片(含濾光片和保護(hù)蓋)、LD-6N/6N2軟件(CD-ROM)、USB連接線(A-miniB型)、軟包(用于存放控制面板) | |
其他的 | 在上述操作系統(tǒng)下完全運(yùn)行 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。