您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
商品代碼 | 060990-030 | |
---|---|---|
模型 | AW-1 | |
測(cè)量模式 | 2種(穩(wěn)定模式、快速模式) | |
顯示范圍 | 0.001~1.000aw | |
通信功能 | 通過(guò) USB 連接的 PC 軟件*1通過(guò)藍(lán)牙連接的應(yīng)用程序*2 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 存儲(chǔ) 99 個(gè)測(cè)量值(水活度、電池內(nèi)溫度、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度) | |
電池壽命 | 約 60 小時(shí)(使用 AAA 堿性電池時(shí)) | |
測(cè)量時(shí)間 | 穩(wěn)定模式:5至30分鐘*3快速模式:6分鐘 | |
電源 | 由 4 節(jié) AAA 電池或 USB(micro-B)端口供電 | |
尺寸和重量 | 約。 80(寬)x 45(深)x 115(高)毫米(不包括突出部分)/約。 270克(含電池) | |
配件 | USB線(A-microB)*4 |
商品代碼 | 051270-02 | |
---|---|---|
模型 | CL-570 | |
顯示格式 | 4位LED | |
評(píng)論 | 照明:環(huán)形燈 30W | |
適用的 | 培養(yǎng)皿直徑:*15cm | |
操作環(huán)境 | 0至50°C | |
電源 |
110-120V/220-240V(可切換),50/60Hz,28W
1A/250V
|
|
尺寸和重量 | 300(寬)×330(深)×100(高)mm?6.5kg |
商品代碼 | 080510-32 | |
---|---|---|
模型 | CB-101 | |
試紙存儲(chǔ)容量 | *多 40 張 | |
內(nèi)部尺寸 | 160(寬)x 100(深)x 20(高)毫米 | |
設(shè)定溫度 | 37℃(固定) | |
材料 | 外殼(ABS樹(shù)脂)、罐內(nèi)(鋁材) | |
溫度顯示 | 溫度計(jì)指示罐內(nèi)溫度(30-40°C) | |
控溫精度 | ±1℃ | |
電源 | 交流100V 50/60Hz 0.5A | |
尺寸 | 240(寬)x 160(深)x 82(高)毫米(重量約1公斤) |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。