勞易測FRKR95/44-150L 50025610背景抑制掃描儀LEUZE
WX:壹捌九壹捌伍柒肆叁壹二
類型 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
性能等級 (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1.5E-07 每小時
使用壽命 20 年, EN ISO 13849-1
等級 3, EN ISO 13849
光源 激光, 紅外線
波長 905 nm
激光等級 1, IEC/EN 60825-1:2007
傳輸信號波形 脈沖
脈沖持續(xù) 0.003 μs
脈沖暫停 40 μs
重復(fù)頻率 25 kHz
有安裝系統(tǒng)的側(cè)向公差 -0.22 ... 0.22 °, (相對于安裝面)
無安裝系統(tǒng)的側(cè)向公差 -0.18 ... 0.18 °, (相對于外殼后壁)
角度分辨率 0.36 °
角度范圍 190 °
在售型號
430410 RS4-clean-Set2 50000507 RK 85/7-300
430421 RS4-cleantex2 50000512 RK 85/7-800
430428 AC-TRSet1 50000517 RK 85/7-2000
430430 AC-TRSet2 50000575 RK 716
430432 AC-TRSet3 50000590 FRK 78/4 R-800
50000068 HTK 82 50000591 FRK 78/7-800
50000071 HTK 82-24V 50000597 PRK 72/4
50000166 KK 02/2 50000632 VS 9/1
50000184 LS 05 E 50000645 VS 100 Z
50000188 LS 05 GA SE 50000673 ZK 7820
50000189 LS 07 SE 50003177 TG 15
50000190 LS 07 E 50003186 TK 60
50000215 LS 71 SE 50003188 TK 20x75
50000216 LS 71 E 50003189 TK 30x50
50000217 LS 72 SE,3000 50003190 TK 40x180
50000218 LS 72 E,3000 50003191 TK 50x100
50000219 LS 72/2 SE,6000 50003192 TK 100x100
50000220 LS 72/2 E,6000 50003374 BT 78
50000223 LS 72/4 E,6000 50003376 BT 85
50000229 LS 78/2 SE 50006187 CLS 01/10
50000320 NT 21-230V 50006537 PRK 72/4,5000
50000334 RK 03 50006626 RK 72/4-200,5000
50000335 RK 03,84 LS 78/24 RE
50000365 FRK 78/7-800-24-48V 50006888 CLS 02/100
50000390 RK 70 50006902 BT 16
50000394 RK 72 50009374 TG 29
50000396 RK 72/2 50009382 GF-U1
50000408 RK 72/2-200 50009411 BT 01 Alu
50000413 RK 72/4 50009419 BT 910M
50000415 RK 72/4,5000 50010157 LS 40 SE
勞易測FRKR95/44-150L 50025610背景抑制掃描儀LEUZE
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。